MoodleMoot.cz 2018
Program
| Zahájení | Konec | Program 24. 10. 2018 |
| Hlavní panel - Aula J1 FIM - dopoledne |
||
| 8:30 | 9:30 | Registrace |
| 9:30 | 9:40 | Zahájení konference, úvodní slovo |
| 9:40 | 10:10 | Martin Dougimas, David Mudrák |
| Moodle: The big picture roadmap | ||
| 10:10 | 10:40 | Luděk Šulák |
| Novinky v rozšířeních LMS Moodle ve vzdělávání zaměstnanců | ||
| 10:40 | 11:10 | PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. |
| Aktuální trendy v on-line vzdělávání | ||
| 11:10 | 11:30 | Přestávka |
| 11:30 | 12:00 | Bohumil Havel |
| GDPR a Moodle | ||
| 12:00 | 12:30 | Božena Horváthová |
| Možnosti rozvoje učební autonomie v rámci informačních technologií |
||
| 12:30 | 12:45 | Moodle Partner PragoData Consulting |
| Vyhlášení výsledků soutěže středních škol | ||
| 12:45 | 14:00 | Polední přestávka |
* 12:00-13:00: valná hromadu ČADUV (místnost J4)
| Sekce MoodleMoot.cz Aula J1 FIM - odpoledne |
||
| 14:00 | 14:30 | Ing. Adrian Kapias |
| Trvale udržitelný rozvoj LMS (Moodle) | ||
| 14:30 | 14:50 | Renata Janošcová |
| Podnikový manažment vo virtuálnej triede : teória a prax | ||
| 14:50 | 15:10 | Renata Riedelová |
| Zkoušky odborné způsobilosti v LMS Moodle | ||
| 15:10 | 15:40 | Ing. Radek Kurach |
| Implementace LMS Moodle v prostředí skupiny Generali | ||
| 15:40 | 16:00 | PaedDr. Radim Chvála, CSc. |
| Periodická školení zaměstnanců AMU k problematice GDPR pomocí Moodle kurzu | ||
| 16:00 | 16:30 | Přestávka |
| 16:30 | 16:50 | Petr Leistner, Lukáš Macenauer |
| Strategické plánování a řízení v LMS Moodle – kurz STRATeduka | ||
| 16:50 | 17:10 | Nina Hrtoňová |
| Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí (DigiKatalog) | ||
| 17:10 | 17:30 | Eduard Krlín |
| Sjednocení a kustomizace LMS Moodle na JU | ||
| 17:30 | 17:50 | Ing. Petr Dvořák |
| Vzdělávání zaměstnanců VSL v LMS Moodle |
| Sekce Soutěž eLearning , učebna J3 FIM, odpoledne |
||
| 14:00 | 14:20 | Tomáš Zeman, Gregor Rozinaj, Marek Vančo, Pavol Podhradský, Jaromír Hrad, Marek Lóderer |
| EDUVIRTUAL: SUPPORT FOR TEACHING GEOGRAPHY | ||
| 14:20 | 14:40 | Patrik Voštinár |
| ELEARNINGOVÝ KURZ – WEBOVÉ TECHNOLÓGIE | ||
| 14:40 | 15:00 | Dagmar Hillová, Viera Šajbidorová |
| Virtuálna platforma Interaktívnej experimentálnej záhrady | ||
| 15:00 | 15:20 | Hana Tulinská |
| Otevřený webový Kurz práce s informacemi | ||
| 15:20 | 15:40 | Pavel Brebera |
| Instagram jako součást kurzů odborného anglického jazyka realizovaných s využitím LMS Moodle | ||
| 15:40 | 16:00 | Milan Pokorný |
| Kurz Desatinné čísla | ||
| 16:00 | 16:30 | Přestávka |
| 16:30 | 16:50 | Libuše Svobodová |
| ONLINE KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ | ||
| 16:50 | 17:10 | Petr Sudický |
| Migrating Art Historians: A full-body learning experience | ||
| 17:10 | 17:50 | Doprovodný program - video k příspěvku Petra Sudického |
| 19:00 | 24:00 | Společenský večer konference |
| Zahájení | Konec | Program 25. 10. 2018 |
| Společná sekce - Aula J1 FIM - dopoledne |
||
| 9:00 | 9:30 | Mgr. Zaan Bester |
| Empowered and ethical: Turnitin as tool towards creating autonomous students | ||
| 9:30 | 10:00 | Peter Švec |
| Rozšírenia Moodle pre zjednodušenie práce učiteľa informatiky | ||
| 10:00 | 10:20 | eLearning |
| Předání cen vítězům Soutěže eLearning | ||
| 10:20 | 10:35 | Přestávka |
| 10:35 | 10:55 | mjr. Mgr. Tomáš Polák, Mgr. Lukáš Čelinák |
| Systém vzdelávania vo finančnej správe Slovenskej republiky | ||
| 10:55 | 11:15 | Jiří Pazourek |
| MOODLE testy při výuce a přímém zkoušení (testy v reálném čase) na VŠ | ||
| 11:15 | 11:40 | Jiří Schimmer |
| LMS Moodle v Nemocnici Jihlava | ||
| 11:40 | 12:00 | David Frýbert, Martin Nermut |
| Moodle v technických předmětech | ||
| 12:00 | 12:25 | Dagmar Hillová, Viera Šajbidorová |
| INTERAKTÍVNA EXPERIMENTÁLNA ZÁHRADA - živá učebnica trvaliek a kvetinových kompozícií | ||
| 12:25 | 13:00 | Závěr konference, předání cen Soutěže eLearning, tombola |